V 6. kole krajské ligy, z Boskovic si Lvi bohužel výhru nedovezli

Z Boskovic si Lvi bohužel výhru nevezou Vstřelili sice první gól, velkou část zápasu vedli

a na branky soupeře dokázali bleskově odpovědět, ale do 3.třetiny nastoupili bez dvou zraněných hráčů

a i přes veškerou bojovnost a snahu nedokázali přivést zápas do šťastného konce

a s Boskovicemi prohráli 7:5

 Góly: Gabriška 2x, Hrbatý 2x, Klimovič 1x

V sobotu 20.10. v 17:00 uvítáme na svém ledu ICE Bors Aréně v Břeclavi tým HC Uherské Hradiště,

který je po 6 kole na posledním místě, takže je velká šance nějaký bod uhrát..

Stav Krajské ligy mužů Jižní Moravy a Zlína  po šestém kole

Základní část (zč)  
Tabulka dle: SDŘ článek 416
Pořadí Zkr Klub Utkání V Vp Pp P Skóre Roz Body
1. UO HOKEJ Uherský Ostroh 6 6 0 0 0 23 : 11 (12) 18
2. VE HHK Velké Meziříčí 6 5 0 0 1 42 : 19 (23) 15
3. HO SHKM Hodonín 6 4 1 0 1 45 : 19 (26) 14
4. UN HC Uničov 6 4 0 1 1 25 : 19 (6) 13
5. VB HC Spartak Velká Bíteš 6 3 1 1 1 34 : 23 (11) 12
6. BS SKMB Boskovice 6 3 1 0 2 27 : 24 (3) 11
7. BD Dynamiters Blansko HK 6 2 1 0 3 21 : 24 (-3) 8
8. KM HK Kroměříž 6 2 0 1 3 23 : 30 (-7) 7
9. UB HC Spartak Uherský Brod 6 2 0 0 4 23 : 28 (-5) 6
10. BV HC Lvi Břeclav z.s. 6 1 1 1 3 27 : 37 (-10) 6
11. BB HC Brumov – Bylnice 6 2 0 0 4 16 : 29 (-13) 6
12. RC HC Štika Rosice 6 1 0 1 4 21 : 33 (-12) 4
13. BR TJ Sokol Březina 6 0 1 1 4 15 : 28 (-13) 3
14. UH HC Uherské Hradiště 6 1 0 0 5 16 : 34 (-18) 3
Tabulka dle: Vzájemná minitabulka soupeřů se stejným počtem 6 b.
Pořadí Zkr Klub Utkání V Vp Pp P Skóre Roz Body
1. UB HC Spartak Uherský Brod 0 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
2. BV HC Lvi Břeclav z.s. 0 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
3. BB HC Brumov – Bylnice 0 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
Tabulka dle: Vzájemná minitabulka soupeřů se stejným počtem 3 b.
Pořadí Zkr Klub Utkání V Vp Pp P Skóre Roz Body
1. BR TJ Sokol Březina 0 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
2. UH HC Uherské Hradiště 0 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
Tabulka dle: SDŘ článek 417 po písmeno E)
Pořadí Zkr Klub Utkání V Vp Pp P Skóre Roz Body
1. UO HOKEJ Uherský Ostroh 6 6 0 0 0 23 : 11 (12) 18
2. VE HHK Velké Meziříčí 6 5 0 0 1 42 : 19 (23) 15
3. HO SHKM Hodonín 6 4 1 0 1 45 : 19 (26) 14
4. UN HC Uničov 6 4 0 1 1 25 : 19 (6) 13
5. VB HC Spartak Velká Bíteš 6 3 1 1 1 34 : 23 (11) 12
6. BS SKMB Boskovice 6 3 1 0 2 27 : 24 (3) 11
7. BD Dynamiters Blansko HK 6 2 1 0 3 21 : 24 (-3) 8
8. KM HK Kroměříž 6 2 0 1 3 23 : 30 (-7) 7
9. UB HC Spartak Uherský Brod 6 2 0 0 4 23 : 28 (-5) 6
10. BV HC Lvi Břeclav z.s. 6 1 1 1 3 27 : 37 (-10) 6
11. BB HC Brumov – Bylnice 6 2 0 0 4 16 : 29 (-13) 6
12. RC HC Štika Rosice 6 1 0 1 4 21 : 33 (-12) 4
13. BR TJ Sokol Březina 6 0 1 1 4 15 : 28 (-13) 3
14. UH HC Uherské Hradiště 6 1 0 0 5 16 : 34 (-18) 3

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Hledaný diabetik, strážníci v posádkách ZZS

BŘECLAV – Nezřídka bývají strážníci městské policie u zkolabovaného nebo zraněného člověka jako první… Strážníci …